| Atrybuty (jednostka) | Dane techniczne | Metoda wykrywania | Przekrój poprzeczny Chusteczki poliestrowe | |||
| Informacje podstawowe | Waga (g/m2) | 140±5% | / | ![]() | ||
| Grubość (mm) | 0,35±0,03 | / | ||||
| Wzór | Wowen | / | ||||
| Cięcie | Laser | / | ||||
| Wchłanianie cieczy | Wewnętrzna (ml/g) | 2.30 | IEST-RP-CC004.3, sekcja 8.1 | |||
| Zewnętrzne (ml/m2) | 450±10% | |||||
| szybkość absorpcji (s/cm) | ≤3 | |||||
| Rejestrator NVR | DIW(g/m2) | ≤0,03 | IEST-RP-CC004.3, sekcja 7.1.2 | |||
| IPA (g/m2) | ≤0,12 | |||||
| IC | Sód, Na+ (ppm) | <1 | IEST-RP-CC004.3, sekcja 7.2.2 | |||
| Chlorek, CI-(ppm) | <1 | |||||
| LPC | P≥0,3um(x106/m2) | Nie dotyczy | IEST-RP-CC004.3, sekcja 5.1 | |||
| P≥0,5um(x106/m2) | 10 | |||||
| Włókno >100um(x103/m2) | 0,32 | IEST-RP-CC004.3, sekcja 5.2 | ||||
Funkcja :
1. Wysokiej jakości 9*9-calowe chusteczki nawilżane z poliestru do pomieszczeń czystych 140g wysoka gęstość,
2. Zaprojektowane do użytku w pomieszczeniach o ścisłym sterylnym sterylnym środowisku.
3. Dostępna jest możliwość dostosowania rozmiaru.
4. Wykonane w 100% z włókien poliestrowych, chusteczki charakteryzują się 100% brakiem kłaczków i doskonałą absorpcją wody,
5. Po czyszczeniu nie pozostają żadne włókna ani resztki.
6. Doskonale nadaje się do wycierania precyzyjnych podzespołów elektronicznych, części półprzewodnikowych, płytek PCB, sprzętu laboratoryjnego i precyzyjnych instrumentów przemysłowych.
7. Trwały materiał poliestrowy gwarantuje wielokrotne użycie bez uszkodzeń, spełniając wymagania czyszczące pomieszczeń czystych klasy 1000-10000.
8. Doskonale nadaje się do produkcji elektroniki, pakowania półprzewodników, czyszczenia laboratoriów i urządzeń medycznych.